| Todos los torneos profesionales están en Padelcenter.com |
| 1° ronda | 4° | Semis | Final | Campeón |
| | | | | |
| RArias-M.Díaz | | | | |
| J.Etayo-E.Pinna | Arias-M.Díaz 6/2 6/1 | | | |
| | | Demianiuk-.Piñon 7/5 6/7 6/3 | | |
| O.Inglés-J.C.Rodríguez | Demianiuk-R.Piñón | | | |
| G.Demianiuk-A.R.Piñon | | | | |
| | | | Demianiuk-R.Piñón 6/3 6/0 | |
| M.Lasaigues-J.M.Montes | | | | |
| R.Lozano-E.Sanmarti | M.Lasaigues-Montes | | | |
| | | M.Lasaigues-Montes 6/0 6/0 | | |
| Gallego-Iraola | Gallego-Iraola 7/6 4/6 6/3 | | | |
| Areitio-Ugalde | | | | |
| | | | | Belasteguin-Semprun 6/3 6/1 |
| Belasteguin-Semprun | | | | |
| Gutiérrez del Alamo-Iglesias | Belasteguin-Semprun | | | |
| | | Belasteguin-Semprun 6/3 6/1 | | |
| De las Heras-D.Sanchez | R.Gomez-Padovani | | | |
| R.Gómez-L.Padovani | | | | |
| | | | Belasteguin-Semprun 6/3 6/0 | |
A.Hammer-D.Losada
| | | | |
| Cañas-Marin | Hammer-Losada 6/1 6/4 | | | |
| | | Lahoz-Rovaletti 6/1 7/6 | | |
| G.Ariño-Ron | Lahoz-Rovaletti 6/2 6/2 | | | |
| G.Lahoz-P.Rovaletti | | | | |