| Todos los torneos profesionales están en Padelcenter.com |
| 1° ronda | 4° | Semis | Final | Campeón |
| | | | | |
| Belasteguin-Semprun | | | | |
| Pérez Millán-Cavalleri | Belasteguin-Semprun 6/1 6/2 | | | |
| | | Belasteguin-Semprun 6/3 6/1 | | |
| La Hoz-Rovaletti | La Hoz-Rovaletti 6/3 3/6 7/5 | | | |
| De las Heras-Sánchez | | | | |
| | | domingo 16.45 | Belasteguin-Semprun 6/1 7/5 | |
| Gáttiker-Gutiérrez | | | | |
| Hammer-Losada | Gáttiker-Gutiérrez 6/1 6/2 | | | |
| | | Gáttiker-Gutiérrez 6/1 6/2 | | |
| Grabiel-Malacalza | Díaz-Poggi 4/6 7/6 6/3 | | | |
| Díaz-Poggi | | | | |
| | | | lunes 20.00 | Belasteguin-Semprun |
| Demianiuk-Piñón | | | | |
| Arias-M.Díaz | Arias-M.Díaz 4/6 7/5 6/3 | | | |
| | | Auguste-J.M.Díaz 6/4 6/3 | | |
| Flores-Mieres | Auguste-J.M.Díaz 6/0 6/0 | | | |
| Auguste-J.M.Díaz | | | | |
| | | domingo 20.00 | Auguste-J.M.Díaz 6/2 6/7 6/3 | |
Pérez-Pratto
| | | | |
| M.Lasaigues-Montes | M.Lasaigues-Montes 6/2 6/1 | | | |
| | | Reca-Nerone 6/3 6/3 | | |
| Padovani-Gomez | Reca-Nerone 6/4 6/0 | | | |
| Reca-Nerone | | | | |