| Todos los torneos profesionales están en Padelcenter.com |
| 1° ronda | 4° | Semis | Final | Campeón |
| | | | | |
| Arias-M.Díaz | | | | |
| Demianiuk-Piñón | Arias-M.Díaz | | | |
| | | Arias-M.Díaz 6/2 6/1 | | |
| Grandes-Lozano | Grandes-Lozano | | | |
| Hammer-Losada | | | | |
| | | | La Hoz-Rovaletti 2/6 7/6 6/4 | |
| La Hoz-Rovaletti | | | | |
| Etayo-Pinna | La Hoz-Rovaletti | | | |
| | | La Hoz-Rovaletti 6/1 6/2 | | |
| Reca-Díaz | Sanmartin-Vernis | | | |
| Sanmartín-Vernis | | | | |
| | | | | La Hoz-Rovaletti 6/4 6/7 7/6 |
| Montes-M Lasaigues | | | | |
| Soler-Soler | M Lasaigues-Montes | | | |
| | | M Lasaigues-Montes 6/4 4/6 6/2 | | |
| Inglés-Poggi | Semprun-Belasteguin | | | |
| Semprun-Belasteguin | | | | |
| | | | M Lasaigues-Montes 6/4 6/4 | |
Gutierrez-Ruiz de la Herran
| | | | |
| De las Heras-Sanchez | De las Heras-Sanchez | | | |
| | | De las Heras-Sanchez 6/4 7/5 | | |
| Padovani-Gomez | Auguste-JM Díaz | | | |
| Auguste-JM Díaz | | | | |